Wettervorhersage | Starke Bewölkung; am Morgen Regen; später im Verlauf des Tages Schauer oder Gewitter |
---|---|
Temperatur | min 5.9 °C / max 12.2 °C |
Sonnenschein | 1.3 h |
Wind |
11.1 km/h
27.8 km/h |
Regen | 9.7 mm |
Wettervorhersage | Erhebliche Bewölkung, kalt und kurze Schauer |
---|---|
Temperatur | min 2.9 °C / max 10.3 °C |
Sonnenschein | 1.3 h |
Wind |
7.4 km/h
22.2 km/h |
Regen | 1.8 mm |
Wettervorhersage | Sonnenschein und einige Wolken |
---|---|
Temperatur | min 4.1 °C / max 14.6 °C |
Sonnenschein | 6.7 h |
Wind |
9.3 km/h
24.1 km/h |
Regen | – |
Wettervorhersage | Sonnig und angenehm |
---|---|
Temperatur | min 7.3 °C / max 19.7 °C |
Sonnenschein | 11.4 h |
Wind |
5.6 km/h
18.5 km/h |
Regen | – |
Wettervorhersage | Sonnig und angenehm |
---|---|
Temperatur | min 8.5 °C / max 20.6 °C |
Sonnenschein | 11.4 h |
Wind |
7.4 km/h
22.2 km/h |
Regen | – |