Wettervorhersage | Meist wolkig, einige Schauer |
---|---|
Temperatur | min -3.1 °C / max 7 °C |
Sonnenschein | 3.3 h |
Wind |
5.6 km/h
18.5 km/h |
Regen | 3.5 mm |
Wettervorhersage | Gelegentlich Regen |
---|---|
Temperatur | min -1.9 °C / max 6.4 °C |
Sonnenschein | 1.7 h |
Wind |
7.4 km/h
24.1 km/h |
Regen | 4.6 mm |
Wettervorhersage | Am Morgen möglicherweise Schneefall oder Regen, sonst wechselweise Wolken und Sonne |
---|---|
Temperatur | min -9.9 °C / max 5.9 °C |
Sonnenschein | 7 h |
Wind |
9.3 km/h
29.6 km/h |
Regen | 1 mm |
Wettervorhersage | Wechselnde Bewölkung und kühl |
---|---|
Temperatur | min -7.9 °C / max 4.1 °C |
Sonnenschein | 4.4 h |
Wind |
9.3 km/h
27.8 km/h |
Regen | – |
Wettervorhersage | Wechselhaft bewölkt und vereinzelte Schauer |
---|---|
Temperatur | min -6.3 °C / max 4.9 °C |
Sonnenschein | 4.6 h |
Wind |
7.4 km/h
24.1 km/h |
Regen | 3 mm |